Erweiterte Gesundheitsuntersuchung
Bei dem Check-up der gesetzlichen Krankenkassen handelt es sich um einen „Minimal-Check“, welcher nur bedingt aussagekräftig ist. Aus diesem Grund biete ich Ihnen sinnvolle Erweiterungsoptionen im Rahmen einer erweiterten Gesundheitsuntersuchung an.
Alle Untersuchungen sind individuell kombinierbar
Sie können die einzelnen Elemente dieser Untersuchung einzeln wählen und kombinieren. Die Basis ist die normale Gesundheitsuntersuchung, in dieser ist schon das Basislabor und eine Gesundheitsuntersuchung mit Anamnese, Überprüfung Impfstatus und risikoadaptierter ärztlicher Beratung und Aufklärung enthalten.
Labordiagnostik | Standard | Premium | Deluxe |
---|---|---|---|
kleines Blutbild | check | check | check |
großes Blutbild | check | check | |
Leberwerte (γ-GT, GPT, GOT) | check | check | check |
Gallenwert (AP) | check | check | check |
Nierenwerte (Kreatinin, GFR) | check | check | check |
Gichtwert (Harnsäure) | check | check | check |
Entzündungswert (Blutsenkungsgeschwindigkeit) | check | check | |
Entzündungswert CRP | check | ||
Bauchspeicheldrüsenwert (Lipase) | check | check | |
Elektrolyte (Natrium, Kalium, Calcium | check | check | |
Langzeitblutzuckerspiegel - HBA1c | check | ||
Schilddrüsenwert - TSH | check | ||
Vitamin B12 | check | ||
Vitamin D | check |
Erweiterte Funktionsdiagnostik
Preisliste für Sie zum Download.
dr-veregge-erweiterte-gesundheitsuntersuchung.pdf (124,1 KiB)
Hinweis für gesetzlich versicherte Patienten: Die Kosten werden nur von Ihrer Krankenkasse übernommen, wenn es dafür eine medizinische notwendige Indikation gibt. Im Rahmen einer individuellen Vorsorgeuntersuchung müssen Sie diese Kosten selbst tragen. Ausnahme ist die Atherosklerose PAVK Erstdiagnostik: Die AOK Plus übernimmt für ihre Versicherten ab dem vollendeten 50. Lebensjahr, welche am HZV Programm teilnehmen, die Kosten für diese Untersuchung 2 x pro Jahr.
GOAE | Leistung | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|
643 | ABI Messung | 1,8 | 12,59€ |
651 | EKG Messung | 1,8 | 26,54€ |
605 | Lungenfunktionstest | 1,8 | 25,39€ |
605a | Darstellung der Flußvolumenkurve | 1,8 | 14,69€ |
GOAE | Leistung | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|
3550 | Blutbild und Blutbestandteile | 1,15 | 4,02€ |
3587 | AP | 1,15 | 2,68€ |
3594 | GOT | 1,15 | 2,68€ |
3595 | GPT | 1,15 | 2,68€ |
3592 | GGT | 1,15 | 2,68€ |
3585 | Kreatinin | 1,15 | 2,68€ |
3583 | Harnsäure | 1,15 | 2,68€ |
3501 | Blutsenkung | 1,15 | 4,02€ |
GOAE | Leistung | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|
3550 | Blutbild und Blutbestandteile | 1,15 | 4,02€ |
3551 | Differenzierung der Leukozyten | 1,15 | 1,34€ |
3555 | Calcium | 1,15 | 2,68€ |
3557 | Kalium | 1,15 | 2,01€ |
3558 | Natrium | 1,15 | 2,01€ |
3587 | AP | 1,15 | 2,68€ |
3594 | GOT | 1,15 | 2,68€ |
3595 | GPT | 1,15 | 2,68€ |
3592 | GGT | 1,15 | 2,68€ |
3585 | Kreatinin | 1,15 | 2,68€ |
3598 | Lipase | 1,15 | 3,35€ |
3583 | Harnsäure | 1,15 | 2,68€ |
3501 | Blutsenkung | 1,15 | 4,02€ |
GOAE | Leistung | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|
3550 | Blutbild und Blutbestandteile | 1,15 | 4,02€ |
3551 | Differenzierung der Leukozyten | 1,15 | 1,34€ |
3561 | HbA1c | 1,15 | 13,41€ |
3555 | Calcium | 1,15 | 2,68€ |
3557 | Kalium | 1,15 | 2,01€ |
3558 | Natrium | 1,15 | 2,01€ |
3587 | AP | 1,15 | 2,68€ |
3594 | GOT | 1,15 | 2,68€ |
3595 | GPT | 1,15 | 2,68€ |
3592 | GGT | 1,15 | 2,68€ |
3585 | Kreatinin | 1,15 | 2,68€ |
3598 | Lipase | 1,15 | 3,35€ |
3583 | Harnsäure | 1,15 | 2,68€ |
CPR** | 1 | 5,83€ | |
TSH** | 1 | 14,57€ | |
Vitamin B12** | 1 | 14,57€ | |
Vitamin D** | 1 | 18,65€ |
** Die Kosten für das Speziallabor, werden Ihnen direkt von dem Labor in Rechnung gestellt.
Hinweis für gesetzlich versicherte Patienten: Die Kosten werden nur von Ihrer Krankenkasse übernommen, wenn es dafür eine medizinische notwendige Indikation gibt. Im Rahmen einer individuellen Vorsorgeuntersuchung müssen Sie diese Kosten selbst tragen. Ausnahme ist die Atherosklerose PAVK Erstdiagnostik: Die AOK Plus übernimmt für ihre Versicherten ab dem vollendeten 50. Lebensjahr, welche am HZV Programm teilnehmen, die Kosten für diese Untersuchung 2 x pro Jahr.